Parametry techniczne:
kolor: | czarny |
Kategoria: | Odzież przeciwdeszczowa |
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Wewnętrzna długość rękawa (cm) | Zewnętrzna długość rękawa |
---|---|---|---|
RozmiarXXS | Obwód klatki piersiowej (cm)94 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)56 | Zewnętrzna długość rękawa70 |
RozmiarXS | Obwód klatki piersiowej (cm)100 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)57 | Zewnętrzna długość rękawa71 |
RozmiarS | Obwód klatki piersiowej (cm)106 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)58 | Zewnętrzna długość rękawa72 |
RozmiarM | Obwód klatki piersiowej (cm)112 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)59 | Zewnętrzna długość rękawa73 |
RozmiarL | Obwód klatki piersiowej (cm)118 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)60 | Zewnętrzna długość rękawa74 |
RozmiarXL | Obwód klatki piersiowej (cm)124 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)61 | Zewnętrzna długość rękawa75 |
RozmiarXXL | Obwód klatki piersiowej (cm)130 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)62 | Zewnętrzna długość rękawa76 |
Rozmiar3XL | Obwód klatki piersiowej (cm)136 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)63 | Zewnętrzna długość rękawa77 |
Rozmiar4XL | Obwód klatki piersiowej (cm)142 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)63 | Zewnętrzna długość rękawa77 |
Rozmiar5XL | Obwód klatki piersiowej (cm)148 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)63 | Zewnętrzna długość rękawa77 |
Rozmiar6XL | Obwód klatki piersiowej (cm)154 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)63 | Zewnętrzna długość rękawa77 |
Rozmiar7XL | Obwód klatki piersiowej (cm)160 | Wewnętrzna długość rękawa (cm)63 | Zewnętrzna długość rękawa77 |
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Opinie (1)
Zadaj pytanie
Gwarancja
Gwarancja
Opinie (1)
Opinie użytkowników
Ilość opinii:
1
Średnia ocena:
5.00
Ocena:
Autor:
Dobra jakość za te cene.warto.
Zadaj pytanie