Jeansy motocyklowe – Ozone SHADOW II – zupełnie jak popularne spodnie typu ‘bojówki’, ale bezpieczniejsze. W zestawie ochraniacze kolan (CE Level 2) z możliwością regulacji ich położenia oraz podszewka z superwytrzymałego materiału DUPONT™ KEVLAR®. Przypadną do gustu użytkownikom nakedów, streetfighterów i klasyków – to pewne! Materiał:
- Warstwa zewnętrzna: ACTIVE TWILL (bawełna+spandex)
- Warstwa wewnętrzna: 60% DUPONT™ KEVLAR® ARAMID FIBER; 40% Poliester
- Ochraniacze: kolan (CE Level 2) z możliwością regulacji ich położenia
- Wytrzymałość: elastyczne i odporne na przetarcia panele DUPONT™ KEVLAR® wszyte wewnątrz, na kolanach, biodrach i w pasie; dodatkowe szwy zapobiegające rozdarciom
- Kieszenie umożliwiające zastosowanie ochraniaczy bioder
- Kieszenie: 6 dużych oraz 1 wodoodporna
Parametry techniczne:
| kolor: | czarny |
| Długość towaru [cm]: | 22 |
| Wysokość towaru [cm]: | 13 |
| Szerokość towaru [cm]: | 33 |
| Waga [kg]: | 1,3 |
| Materiał dominujący: | Jeans |
| Płeć: | Mężczyzna |
| Rodzaj: | Miasto |
Membrana:![]() Membrana jest to syntetyczna tkanina, która zapewnia ochronę przed deszczem. Na jej powierzchni znajdują się pory, które nie przepuszczają wody zapewniając jednocześnie oddychalność, poprawiając odprowadzanie potu. | Nie |
| Membrana wypinana: | Nie |
| Wypinana podpinka: | Nie |
| Kieszeń na protektory bioder: | Tak |
| Kieszeń na protektor kości ogonowej: | Nie |
| Barwa: | Kolorowy |
| Zintegrowany zamek do spięcia z kurtką: | Akcesoryjny |
| Skracane/Wydłużane nogawki: | Nie |
| Kategoria: | Spodnie |
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|
| 28/34 | 73-77 | 91-96 | 92 |
| 30/34 | 78-82 | 96-100 | 92 |
| 32/34 | 83-88 | 101-106 | 92 |
| 34/34 | 89-95 | 107-112 | 92 |
| 36/34 | 96-101 | 112-116 | 92 |
| 38/34 | 102-107 | 116-120 | 92 |
| 40/34 | 108-113 | 120-126 | 92 |
| 42/34 | 114-119 | 126-132 | 92 |
Podziel się swoim komentarzem z innymi
2 lata - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
Gwarancja: 2 lata
Opinie użytkowników





