Krój typu SLIM FIT
Materiał
- Denim Jeans 98% bawełna + 2% elastan, podszewka - bawełna, KEVLAR® DUPONT™ (KEVLAR® 60% Poliester 40%)
- 1 warstwa
BEZPIECZEŃSTWO
- Ochraniacze: kolan (CE level 2)
- Kieszenie na ochraniacze bioder
- Produkt uszyty zgodnie ze standardami CE
KOMFORT
- Swoboda ruchów: Elastyczne wstawki nad kolanami oraz na lędźwiach, możliwość wyciągnięcia ochraniaczy bez konieczności zdejmowania spodni ułatwia używanie ich na co dzień
Parametry techniczne:
| Długość towaru [cm]: | 22 |
| Wysokość towaru [cm]: | 13 |
| Szerokość towaru [cm]: | 33 |
| Waga [kg]: | 1,3 |
| Kategoria: | Spodnie |
| Materiał dominujący: | Jeans |
| Płeć: | Kobieta |
| Rodzaj: | Miasto |
Membrana:![]() Membrana jest to syntetyczna tkanina, która zapewnia ochronę przed deszczem. Na jej powierzchni znajdują się pory, które nie przepuszczają wody zapewniając jednocześnie oddychalność, poprawiając odprowadzanie potu. | Nie |
| Membrana wypinana: | Nie |
| Wypinana podpinka: | Nie |
| Kieszeń na protektory bioder: | Tak |
| Kieszeń na protektor kości ogonowej: | Tak |
| Barwa: | Kolorowy |
| Zintegrowany zamek do spięcia z kurtką: | Akcesoryjny |
| Skracane/Wydłużane nogawki: | Tak |
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|
| 24/28 | 55-63 | 82-88 | 74 |
| 26/28 | 63-69 | 88-94 | 74 |
| 28/28 | 69-76 | 94-98 | 74 |
| 30/28 | 77-86 | 98-104 | 74 |
| 32/28 | 86-95 | 105-108 | 74 |
| 34/28 | 95-101 | 108-114 | 74 |
| 36/28 | 100-106 | 114-120 | 74 |
| 38/28 | 105-112 | 120-126 | 74 |
| 40/28 | 111-118 | 126-130 | 74 |
| 24/30 | 55-63 | 82-88 | 79 |
| 26/30 | 63-69 | 88-94 | 79 |
| 28/30 | 69-76 | 94-98 | 79 |
| 30/30 | 77-86 | 98-104 | 79 |
| 32/30 | 86-95 | 105-108 | 79 |
| 34/30 | 95-101 | 108-114 | 79 |
| 36/30 | 100-106 | 114-120 | 79 |
| 38/30 | 105-112 | 120-126 | 79 |
| 40/30 | 111-118 | 126-130 | 79 |
| 42/30 | 117-124 | 128-132 | 79 |
| 44/30 | 123-130 | 130-134 | 79 |
| 24/32 | 55-63 | 82-88 | 84 |
| 26/32 | 63-69 | 88-94 | 84 |
| 28/32 | 69-76 | 94-98 | 84 |
| 30/32 | 77-86 | 98-104 | 84 |
| 32/32 | 86-95 | 105-108 | 84 |
| 34/32 | 95-101 | 108-114 | 84 |
| 36/32 | 100-106 | 114-120 | 84 |
| 38/32 | 105-112 | 120-126 | 84 |
| 40/32 | 111-118 | 126-130 | 84 |
| 42/32 | 117-124 | 128-132 | 84 |
| 44/32 | 123-130 | 130-134 | 84 |
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Opinie użytkowników





