Materiał
- Poliester 600D, 4-way poliester stretch
- podszewka - poliester mesh, lycra
- 3 warstwy
WODOODPORNOŚĆ
- Wypinana, wodoodporna i oddychająca membrana
WENTYLACJA
- Kanały wentylacyjne: 2 z tyłu
- Wypinana, ocieplająca podpinka ThermoLite®
BEZPIECZEŃSTWO
- Ochraniacze: kolan (CE Level 1) z możliwością regulacji ich położenia
- Widoczność: elementy odblaskowe Reflective
- Dodatkowa ochrona: antypoślizgowe panele na pośladkach
- Kieszenie na ochraniacze bioder
KOMFORT
- Kieszenie: 2 zewnętrzne zapinane na zamek
- Dopasowanie: ściągacz w pasie i na nogawkach
- Zamki: 360° (oraz krótki) umożliwia połączenie kurtki ze spodniami, zamek regulujący obwód nogawek, długi zamek na nogawkach
- Swoboda ruchów: Elastyczne wstawki nad kolanami oraz na lędźwiach
- Do spodni idealnie będzie pasować kurtka: Ozone EXPLORER II, Ozone ROAD II, Ozone TOUR II, Ozone DELTA IV, Ozone TRAKER
Parametry techniczne:
| Kategoria: | Spodnie |
| Materiał dominujący: | Tekstyl |
| Płeć: | Mężczyzna |
| Rodzaj: | Turystyka ,
Męskie |
Membrana:![]() Membrana jest to syntetyczna tkanina, która zapewnia ochronę przed deszczem. Na jej powierzchni znajdują się pory, które nie przepuszczają wody zapewniając jednocześnie oddychalność, poprawiając odprowadzanie potu. | Tak |
| Membrana wypinana: | Tak |
| Wypinana podpinka: | Nie |
| Kieszeń na protektory bioder: | Tak |
| Kieszeń na protektor kości ogonowej: | Nie |
| Barwa: | Czarny |
| Zintegrowany zamek do spięcia z kurtką: | Tak |
| Skracane/Wydłużane nogawki: | Tak |
| Materiał: | tekstylia |
| Stan: | Nowy |
| Rozmiar: | M |
| Producent: | Ozone |
| Możliwość regulacji rozmiaru: | regulacja w pasie |
| Cechy dodatkowe: | membrana ,
ochraniacze ,
ocieplenie ,
wodoodporność ,
zamek do łączenia z kurtką |
| kolor: | czarny |
| Przeznaczenie: | turystyka |
| Dopasowanie nogawek: | wersja krótsza |
| MODEL: | VULCAN-TP |
| Numer katalogowy producenta: | OZ-TP-VULCAN_01_M |
| Obwód w pasie: | 105 ,
108 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: | 2.5 |
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 83-87 | 90-95 | 86 |
| M | 87-91 | 95-100 | 86 |
| L | 91-95 | 100-105 | 86 |
| XL | 95-99 | 105-110 | 86 |
| XXL | 99-105 | 110-115 | 86 |
| 3XL | 105-113 | 115-121 | 86 |
| 4XL | 111-119 | 120-126 | 86 |
| 5XL | 117-125 | 125-131 | 86 |
| 6XL | 123-131 | 130-136 | 86 |
| 7XL | 129-136 | 135-141 | 86 |
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Opinie użytkowników





